QS-XF型旋转接头 双向流通内管旋转式——半分环法兰连接
产品介绍:
产品型号 | QS-XF型旋转接头(65-100) |
产品材质 | 球墨铸铁 |
使用年限 | 二年 |
使用环境 | 造纸厂的烘缸 |
可通介质 | 饱和蒸汽、过热蒸汽、过热水 |
产品优势 | 耐高温,结构简单,密封可靠,不需润滑,采用球面密封结构,可自动调心,自动补偿,可适用于转速不高,同轴度不好的设备。 |
可耐受温度 | 最高温度:≤220℃ |
转 速 | 最高转速:≤100RPM |
特 别 提 示 |
超过正常参数,可联系定制 |
适用范围:
最高转速:≤100RPM
最高温度:≤220℃
最高压力:≤1.8MPa
适用介质:饱和蒸汽、过热蒸汽、过热水
规格型号:
规格 | 型号 | B | C | D | E | F1 | F2 | H1 | H2 | I | K | L | L1 | L2 | L4 | L5 | N | O | P | Q | R | S | T | U |
65 | QS-XF65-32 | 40 | Rc2 | Rc1-1/4 | 190 | 85 | 62 | 222200 | 270 | 20 | 40 | 412 | 386 | 364 | 205 | 90 | 64 | 78 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 18 |
80 | QS-XF80-40 | 46 | Rc2-1/2 | Rc2 | 230 | 110 | 72 | 300 | 355 | 26 | 40 | 488 | 453 | 423 | 232 | 97 | 75 | 90 | 160 | 200 | 20 | 20 | 8 | 18 |
100 | QS-XF100-65 | 73 | Rc2-1/2 | Rc2-1/2 | 261 | 130 | 90 | 300 | 354 | 26 | 30 | 512 | 469 | 431 | 267 | 90 | 98 | 112 | 180 | 220 | 22 | 22div> | 8 |
18 |