QD-F型旋转接头 单向流通式——半分环法兰连接
产品介绍:
产品型号 | QD-F型旋转接头(20-50) |
产品材质 | 球墨铸铁 |
使用年限 | 二年 |
使用环境 | 造纸厂的烘缸 |
可通介质 | 饱和蒸汽、过热蒸汽、过热水 |
产品优势 | 耐高温,结构简单,密封可靠,不需润滑,采用球面密封结构,可自动调心,自动补偿,可适用于转速不高,同轴度不好的设备。 |
可耐受温度 | 最高温度:≤220℃ |
转 速 | 最高转速:≤100RPM |
特 别 提 示 |
超过正常参数,可联系定制 |
最高转速:100RPM
最高温度:220℃
最高压力:1.8MPa
适用介质:饱和蒸汽、过热蒸汽、过热水
规格型号:
规格 | 型号 | C | E | F1 | H | I1 | I2 | J | L | L4 | L5 | M1 | M2 | N | O | P | Q | R | S | T | U |
20 | QD-F20 | RC3/4 | 96 | 48 | 48 | 12 | 12 | 25 | 156 | 133 | 55 | 104 | - | 18 | 27 | 75 | 105 | 16 | 8 | 4 | 14 |
25 | QD-F25 | Rc1 | 75 | 50 | 55 | 12 | 12 | 26 | 180 | 165 | 47 | - | 95 | 25 | 33.5 | 85 | 115 | 16 | 8 | 4 | 14 |
32 | QD-F32 | Rc1-1/4 | 120 | 63 | 70 | 14 | 14 | 26 | 198 | 156 | 62 | - | 98 | 30 | 42 | 100 | 140 | 18 | 12 | 4 | 18 |
40 | QD-F40 | Rc1-1/2 | 130 | 70 | 78 | 16 | 16 | 32 | 220 | 187 | 69 | - | 125 | 38 | 48 | 110 | 150 | 18 | 12 | 4 | 18 |
50 | QD-F50 | Rc2 | 160 | 80 | 80 | 18 | 18 | 35 | 244 | 199 | 70 | 138 | - | 48 | 60 | 125 | 165 | 20 | 15 | 4 |
18 |