QS-G型旋转接头 双向流通内管固定式——螺纹连接
产品介绍:
产品型号 | QS-G型旋转接头(20-50) |
产品材质 | 球墨铸铁 |
使用年限 | 二年 |
使用环境 | 造纸厂的烘缸 |
可通介质 | 饱和蒸汽、过热蒸汽、过热水 |
产品优势 | 耐高温,结构简单,密封可靠,不需润滑,采用球面密封结构,可自动调心,自动补偿,可适用于转速不高,同轴度不好的设备。 |
可耐受温度 | 最高温度:≤220℃ |
转 速 | 最高转速:≤100RPM |
特 别 提 示 |
超过正常参数,可联系定制 |
最高转速:100RPM
最高温度:220℃
最高压力:1.8MPa
适用介质:饱和蒸汽、过热蒸汽、过热水
规格型号:
规格 | 型号 | A | B | C | E | F1 | F2 | H | I1 | I2 | J | K | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L7 | M1 | M2 | N |
20 | QS-G20-8 | R3/ 4 | G1/4 | Rc3/4 | 96 | 48 | 30 | 58 | 12 | - | 30 | 35 | 199 | 180 | 166 | 117 | 39 | 20 | 80 | 66 | 18 |
25 | QS-G25- 10 | R1 | G3/4 | Rc3/4 | 76 | 35 | 40 | 54 | - | 11 | 25 | 35 | 239 | 225 | 215 | 155 | 48 | 22 | 105 | 93 | 25 |
32 | QS-G32-15 | R1-1/4 | G1/2 | Rc1 | 120 | 63 | 38 | 70 | - | 14 | 34 | 47 | 256 | 235 | 219 | 155 | 59 | 25 | 112 | 95 | 30 |
40 | QS-G40-20 | R1-1/2 | G3/4 | Rc1-1/4 | 130 | 70 | 43 | 78 | - | 16 | 32 | 45 | 297 | 273 | 254 | 187 | 69 | 30 | 133 | 117 | 38 |
50 | QS-G50-25 | R2 | G1 | Rc1-1/2 | 160 | 85 | 51 | 95 | 18 | - | 40 | 36 | 318 | 291 | 270 | 186 | 64 | 32 | 124 | 104 |
48 |